(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130.10点,收于五日均线之上,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为3882.59亿元。到目前为止今日有82只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有神雾节能、华是科技、优德精密等,乖离率分别为6.89%、6.14%、5.50%;万泰生物、信德新材、国际医学等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月31日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000820 | 神雾节能 | 9.95 | 9.57 | 4.03 | 4.31 | 6.89 |
301218 | 华是科技 | 9.63 | 19.48 | 51.93 | 55.12 | 6.14 |
300549 | 优德精密 | 5.06 | 11.92 | 23.04 | 24.31 | 5.50 |
600425 | 青松建化 | 8.06 | 2.99 | 4.47 | 4.69 | 5.02 |
000506 | 中润资源 | 6.35 | 11.02 | 4.95 | 5.19 | 4.85 |
300913 | 兆龙互连 | 3.18 | 12.32 | 34.11 | 35.65 | 4.52 |
601133 | 柏诚股份 | 3.88 | 7.10 | 13.36 | 13.92 | 4.18 |
872808 | 曙光数创 | 3.02 | 1.94 | 37.62 | 38.88 | 3.35 |
301418 | 协昌科技 | 1.58 | 9.53 | 71.02 | 73.09 | 2.92 |
600744 | 华银电力 | 3.98 | 1.45 | 3.30 | 3.40 | 2.91 |
301337 | 亚华电子 | -0.30 | 8.05 | 35.10 | 36.11 | 2.88 |
300603 | 立昂技术 | 3.26 | 5.64 | 11.41 | 11.73 | 2.84 |
000065 | 北方国际 | 2.63 | 1.37 | 14.44 | 14.82 | 2.63 |
300268 | *ST佳沃 | 4.26 | 0.76 | 14.12 | 14.44 | 2.27 |
002564 | *ST天沃 | 2.32 | 1.59 | 3.02 | 3.09 | 2.25 |
837748 | 路桥信息 | 3.40 | 9.46 | 9.53 | 9.74 | 2.20 |
603496 | 恒为科技 | 2.24 | 2.81 | 19.21 | 19.62 | 2.13 |
603101 | 汇嘉时代 | 5.90 | 4.90 | 6.33 | 6.46 | 2.09 |
002307 | 北新路桥 | 3.16 | 2.04 | 5.12 | 5.22 | 1.91 |
002430 | 杭氧股份 | 2.66 | 0.25 | 29.89 | 30.46 | 1.89 |
839680 | 广道数字 | 0.00 | 0.35 | 11.85 | 12.05 | 1.70 |
002721 | *ST金一 | 1.84 | 0.27 | 3.27 | 3.32 | 1.65 |
600992 | 贵绳股份 | 1.67 | 1.64 | 16.19 | 16.46 | 1.64 |
301316 | 慧博云通 | 3.24 | 22.05 | 40.45 | 41.09 | 1.59 |
603836 | 海程邦达 | 0.64 | 0.60 | 13.92 | 14.13 | 1.49 |
002355 | 兴民智通 | 2.24 | 8.48 | 6.29 | 6.38 | 1.37 |
600795 | 国电电力 | 4.19 | 0.73 | 3.43 | 3.48 | 1.34 |
002939 | 长城证券 | 2.06 | 1.80 | 8.78 | 8.90 | 1.32 |
605289 | 罗曼股份 | 0.67 | 1.10 | 29.86 | 30.25 | 1.32 |
000564 | ST大集 | 1.65 | 0.38 | 1.21 | 1.23 | 1.32 |
001333 | 光华股份 | 0.00 | 1.55 | 23.12 | 23.41 | 1.24 |
000425 | 徐工机械 | 3.18 | 1.11 | 6.10 | 6.17 | 1.18 |
300551 | 古鳌科技 | 1.98 | 2.37 | 24.49 | 24.77 | 1.14 |
601600 | 中国铝业 | 1.53 | 0.44 | 5.91 | 5.98 | 1.12 |
600367 | 红星发展 | 0.45 | 0.64 | 13.15 | 13.29 | 1.08 |
300125 | 聆达股份 | 0.55 | 0.45 | 14.57 | 14.73 | 1.07 |
600066 | 宇通客车 | 3.86 | 0.86 | 12.53 | 12.66 | 1.01 |
002557 | 洽洽食品 | 0.70 | 0.54 | 32.90 | 33.23 | 1.00 |
600620 | 天宸股份 | 1.30 | 0.28 | 11.54 | 11.65 | 0.99 |
600301 | 华锡有色 | 0.71 | 0.62 | 15.38 | 15.52 | 0.94 |
832171 | 志晟信息 | 1.09 | 0.02 | 3.69 | 3.72 | 0.92 |
603162 | 海通发展 | 0.64 | 5.35 | 17.21 | 17.36 | 0.90 |
603345 | 安井食品 | 1.10 | 0.22 | 130.32 | 131.47 | 0.88 |
300495 | *ST美尚 | 0.98 | 0.45 | 2.05 | 2.07 | 0.78 |
301396 | 宏景科技 | -0.90 | 8.76 | 33.94 | 34.20 | 0.78 |
000932 | 华菱钢铁 | 1.02 | 0.22 | 5.90 | 5.94 | 0.68 |
600248 | 陕建股份 | 1.49 | 1.60 | 4.75 | 4.78 | 0.63 |
001965 | 招商公路 | 1.18 | 0.04 | 9.40 | 9.46 | 0.60 |
300815 | 玉禾田 | 1.60 | 0.67 | 15.83 | 15.92 | 0.57 |
603885 | 吉祥航空 | 0.95 | 0.09 | 15.86 | 15.94 | 0.50 |
300487 | 蓝晓科技 | 1.01 | 0.21 | 60.42 | 60.71 | 0.48 |
836077 | 吉林碳谷 | 0.00 | 0.11 | 15.04 | 15.11 | 0.47 |
300287 | 飞利信 | -0.77 | 1.18 | 3.85 | 3.87 | 0.42 |
603117 | ST万林 | 0.29 | 0.05 | 3.40 | 3.41 | 0.41 |
600901 | 江苏金租 | 1.81 | 0.30 | 4.49 | 4.51 | 0.40 |
603886 | 元祖股份 | 0.39 | 0.11 | 18.15 | 18.22 | 0.40 |
601061 | 中信金属 | -0.48 | 0.99 | 8.24 | 8.27 | 0.39 |
603868 | 飞科电器 | 0.55 | 0.03 | 67.77 | 68.03 | 0.38 |
002207 | 准油股份 | 0.87 | 0.88 | 6.95 | 6.98 | 0.37 |
301213 | 观想科技 | -1.00 | 5.07 | 49.31 | 49.49 | 0.37 |
600919 | 江苏银行 | 0.71 | 0.36 | 7.07 | 7.10 | 0.37 |
300605 | 恒锋信息 | -0.82 | 1.80 | 14.42 | 14.47 | 0.33 |
002302 | 西部建设 | 2.09 | 0.73 | 7.30 | 7.32 | 0.33 |
600917 | 重庆燃气 | 0.72 | 0.12 | 6.93 | 6.95 | 0.32 |
000983 | 山西焦煤 | 0.48 | 0.36 | 8.27 | 8.29 | 0.27 |
831152 | 昆工科技 | 0.53 | 0.22 | 19.04 | 19.09 | 0.26 |
601328 | 交通银行 | 1.08 | 0.09 | 5.58 | 5.59 | 0.25 |
603659 | 璞泰来 | 2.39 | 0.36 | 32.89 | 32.97 | 0.24 |
603027 | 千禾味业 | 0.17 | 0.34 | 17.66 | 17.70 | 0.24 |
002179 | 中航光电 | 0.69 | 0.13 | 44.90 | 45.00 | 0.23 |
002294 | 信立泰 | -0.07 | 0.05 | 27.43 | 27.48 | 0.17 |
603398 | 沐邦高科 | -0.56 | 0.30 | 22.99 | 23.03 | 0.16 |
601212 | 白银有色 | 0.35 | 0.18 | 2.84 | 2.84 | 0.14 |
002440 | 闰土股份 | 0.29 | 0.17 | 6.95 | 6.96 | 0.12 |
601022 | 宁波远洋 | -0.61 | 2.47 | 9.79 | 9.80 | 0.10 |
000960 | 锡业股份 | 0.00 | 0.43 | 14.10 | 14.11 | 0.10 |
000893 | 亚钾国际 | 0.76 | 0.23 | 27.98 | 28.01 | 0.09 |
836208 | 青矩技术 | 0.07 | 0.08 | 28.41 | 28.43 | 0.08 |
601985 | 中国核电 | 1.13 | 0.10 | 7.17 | 7.17 | 0.06 |
000516 | 国际医学 | 0.13 | 0.39 | 7.91 | 7.91 | 0.05 |
301349 | 信德新材 | -2.02 | 3.35 | 43.20 | 43.20 | 0.01 |
603392 | 万泰生物 | -1.79 | 0.14 | 49.79 | 49.79 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
证券时报数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3130 10点,收于五
红网时刻岳阳8月31日讯(通讯员杨沁)为切实做好中元节期间森林火灾防
保康:建和美乡村展山区风采---近年来,保康县立足山区农村实际,充分
2023年8月30日莱宝高科(002106)发布公告称公司于2023年8月28日接受机
自8月27日证监会发布规范股份减持行为相关要求后,多家A股上市公司宣布
男篮世界杯小组赛B组,南苏丹男篮挑战塞尔维亚男篮!这场比赛跟中国男
,你们好,今天0471房产来聊聊一篇斯勒姆·阿尔·弗雷伊,斯勒姆·阿尔
云南网讯(记者 龙彦 通讯员 毕娅玲)2023年以来,石林县委按照“23
武昌火车站爱心母婴室里的“妈妈团”---湖北日报全媒记者胡祎通讯员覃
海通证券公告,拟以3亿元-6亿元回购股份,回购价格不超过人民币元 股。
挖贝网2023年8月30日,中文传媒(600373)近日发布2023年半年度报,报告
记者谢晓丽通讯员李林林为了让居民切实感受新时代、新生活的变化和成就
上证报中国证券网讯(记者张琼斯)8月30日,在金融支持民营企业发展工
2023中国足协杯公益活动“种子计划”在京举行小球员“零距离”感受新工体
在肇庆,有这么一种农产品,它只有拇指般大小,却被誉为“水中人参”,
[新闻页-台海网]综合外媒报道,当地时间29日,美国迈阿密市长弗朗西斯
1、只要有营业执照的企事业都可以称作正规官方网站。本文到此分享完毕
以下是久其软件在北京时间8月30日10:01分盘口异动快照:8月30日,久其
WindowsCentral记者JezCorden最近表示他听到一些传言,任天堂可能在德
海报新闻见习记者金立红张卿彬济南报道图说:徐军既是饭店老板,也是烧
约翰-塞利:频繁受伤不是锡安的错现在的赛程太密集,锡安,约翰-塞利,nba
1H23业绩符合我们预期公司公布1H23业绩:营业收入8 50亿元,同比增长35
巴扎,维吾尔语里是“集市”的意思。新疆国际大巴扎总面积达10万平
华为Mate60系列,致敬奔腾不息的力量!8月29日,华为Mate60Pro正式亮相
连日来,内蒙古包头市作协、美协、曲协等12个文艺家协会被包头市民政局
8月26日,北京华视集团五周年盛典暨河北省首家天天旺供销超市启动仪式
央广网长春8月29日消息(记者张学龙)28日晚,长春市区一夜的降雨对于
2023鹤壁技校排名名单:鹤壁市技工学校、鹤壁翔华技校、鹤壁市方远电脑
格林达(603931):二季度环比恢复明显半导体显影液未来可期
以下是欣旺达在北京时间8月29日09:30分盘口异动快照:8月29日,欣旺达
Copyright @ 2015-2018 华北it网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-8 联系邮箱:855 729 8@qq.com